


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 848 | 3319 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 847 | 9469 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 846 | 1895 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TM16 - 845 | 0383 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TM16 - 844 | 0510 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TM16 - 843 | 3827 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TM16 - 842 | 5220 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TM16 - 841 | 7334 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TM16 - 840 | 7572 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TM16 - 839 | 3316 |
